
一、江蘇飛象數(shù)控HCGM系列高精度數(shù)控?zé)o心磨床L600無(wú)心磨床產(chǎn)品特點(diǎn)
1、江蘇飛象數(shù)控HCGM系列高精度數(shù)控?zé)o心磨床L600無(wú)心磨床具有先進(jìn)的數(shù)控功能,提供更高的精度和自動(dòng)化功能。
2、江蘇飛象數(shù)控HCGM系列高精度數(shù)控?zé)o心磨床L600無(wú)心磨床的砂輪導(dǎo)輪修整器往復(fù)導(dǎo)軌均采用直線導(dǎo)軌。
3、砂輪導(dǎo)輪均為雙支承結(jié)構(gòu),江蘇飛象數(shù)控HCGM系列高精度數(shù)控?zé)o心磨床L600無(wú)心磨床的主軸均為整體軸。
4、江蘇飛象數(shù)控HCGM系列高精度數(shù)控?zé)o心磨床L600無(wú)心磨床的主進(jìn)給導(dǎo)軌可采用SCHNEEBERGER高剛性直線導(dǎo)軌。
二、江蘇飛象數(shù)控HCGM系列高精度數(shù)控?zé)o心磨床L600無(wú)心磨床技術(shù)參數(shù)
飛象數(shù)控L600無(wú)心磨床 | 單位 | |
切入磨削 | ||
磨削直徑 | 10~250 mm | |
通磨 | ||
磨削直徑 | 10~250 mm | mm |
磨削輪規(guī)格 | P600x600x305 mm | mm |
P350×600×203 mm | mm | |
磨削輪轉(zhuǎn)速 | 1100 | |
導(dǎo)輪轉(zhuǎn)速(無(wú)極) | 10~200 r/min | r/min |
導(dǎo)輪架回轉(zhuǎn)角度 | ||
垂直面內(nèi) | -2°~+5° | |
水平面內(nèi) | -1°~+3° | |
導(dǎo)輪架最小進(jìn)給量 | 0.001 | mm |
磨削輪修整器最小進(jìn)給量 | 0.001 | mm |
兩砂輪中心連線至托架底面高 | 260 | mm |
冷卻水流量 | 200 | L/min |
電動(dòng)機(jī)功率 | ||
磨削輪電動(dòng)機(jī) | 45KW/55KW | KW |
導(dǎo)輪電動(dòng)機(jī) | 5.5 | KW |
其它 | ||
機(jī)床引接電源 | 3N 50HZ 380V | |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 4400×4300×1700 mm | mm |
機(jī)床重量 | 約12000 Kg | Kg |
三、江蘇飛象數(shù)控HCGM系列高精度數(shù)控?zé)o心磨床L600無(wú)心磨床工作精度
工作精度(標(biāo)準(zhǔn)棒料) | 飛象數(shù)控L600無(wú)心磨床 | 單位 |
圓度 | 0.001 | mm |
圓柱度 | 0.0018 | mm |
粗糙度 | Ra0.16 μm | μm |
咨詢電話:159 1097 4236