
一、喬那科MBU系列高架橋式五軸龍門(mén)加工中心應(yīng)用場(chǎng)景
喬那科MBU系列高架橋式五軸龍門(mén)加工中心可廣泛應(yīng)用于航太工業(yè)、模具行業(yè)、電力能源、機(jī)械加工業(yè)、船舶制造、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)等行業(yè)領(lǐng)域。
二、喬那科MBU系列高架橋式五軸龍門(mén)加工中心產(chǎn)品特點(diǎn)
1、從鐵件和鑄件的重切削到鋁件的高效加工,喬那科MBU系列高架橋式五軸龍門(mén)加工中心即使在長(zhǎng)期連續(xù)運(yùn)行中也能保證穩(wěn)定的加工精度,一臺(tái)機(jī)床可應(yīng)對(duì)廣泛的加工用途。
2、喬那科MBU系列高架橋式五軸龍門(mén)加工中心的龍門(mén)間距3500/4200/5200 mm可選;工作臺(tái)3/4/5/6米可選。
3、喬那科MBU系列高架橋式五軸龍門(mén)加工中心融合了國(guó)內(nèi)外先進(jìn)機(jī)床設(shè)計(jì)理念與臺(tái)灣制造技藝。
三、喬那科MBU系列高架橋式五軸龍門(mén)加工中心技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 喬那科MBU3035 | 喬那科MBU4035 | 喬那科MBU5035 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 2500*3000 | 2500*4000 | 2500*5000 |
龍門(mén)寬度 | mm | 3500 | ||
三軸行程 | mm | 3200*2500*1250 | 4200*2500*1250 | 5200*2500*1250 |
承重 | 8000KG/M2 | |||
主軸 | 標(biāo)配:伊貝格Mepro(選配:凱斯勒KESSLER) | |||
X/Y/Z快移速度 | m/min | 40/40/40 | 40/40/40 | 40/40/40 |
X/Y/Z定位精度 | mm | 0.02/0.02/0.012 | 0.023/0.02/0.012 | 0.025/0.02/0.012 |
咨詢(xún)電話(huà):159 1097 4236
項(xiàng)目 | 單位 | 喬那科MBU4040 | 喬那科MBU5040 | 喬那科MBU6040 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 3000*4000 | 3000*5000 | 3000*6000 |
龍門(mén)寬度 | mm | 4200 | ||
三軸行程 | mm | 4200*3000*1250 | 5200*3000*1250 | 6200*3000*1250 |
承重 | 8000KG/M2 | |||
主軸 | 標(biāo)配:伊貝格Mepro(選配:凱斯勒KESSLER) | |||
X/Y/Z快移速度 | m/min | 40/40/40 | 40/40/40 | 40/40/40 |
X/Y/Z定位精度 | mm | 0.022/0.023/0.012 | 0.025/0.023/0.012 | 0.028/0.023/0.012 |
咨詢(xún)電話(huà):159 1097 4236
項(xiàng)目 | 單位 | 喬那科MBU4050 | 喬那科MBU5050 | 喬那科MBU6050 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 4000*4000 | 4000*5000 | 4000*6000 |
龍門(mén)寬度 | mm | 5200 | ||
三軸行程 | mm | 4200*4000*1250 | 5200*4000*1250 | 6200*4000*1250 |
承重 | 8000KG/M2 | |||
主軸 | 標(biāo)配:伊貝格Mepro(選配:凱斯勒KESSLER) | |||
X/Y/Z快移速度 | m/min | 40/40/40 | 40/40/40 | 40/40/40 |
X/Y/Z定位精度 | mm | 0.025/0.025/0.012 | 0.027/0.025/0.012 | 0.03/0.025/0.012 |
喬那科數(shù)控裝備(江蘇)有限公司,是一家專(zhuān)業(yè)從事高精尖數(shù)控機(jī)床研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司現(xiàn)主導(dǎo)產(chǎn)品以龍門(mén)加工中心為主,擁有定梁式、動(dòng)柱式、動(dòng)梁式、動(dòng)梁動(dòng)柱式及五軸式等多個(gè)機(jī)床系列;按規(guī)格劃分有大型、重型、超大型、超重型等 100 多個(gè)機(jī)床型號(hào)。
咨詢(xún)電話(huà):159 1097 4236