
一、臺(tái)灣油機(jī)龍門五面加工中心機(jī)MCD30/50產(chǎn)品規(guī)格
機(jī)械規(guī)格 | 單位 | 臺(tái)灣油機(jī) MCD30/50 | |||||
項(xiàng)目名稱 | W型 動(dòng)梁式 | A型 輔助軸 | F型 定梁式 | ||||
門柱間寬度 | mm | 3000 | |||||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | 長(zhǎng)(Opt) | mm | 5000 | |||
寬 | mm | 2500 | |||||
T槽 | 尺寸/間距 | mm | 28/250 | ||||
工作臺(tái)最大荷重 | kg | 18000 | |||||
行程 | X軸行程(Opt) | mm | 5200 | ||||
Y軸行程 | mm | 3860 | |||||
Z軸行程 | mm | 900(1200) | 900 | ||||
W軸行程(橫梁升降)(Opt) | mm | 1170(1560/1950) | N/A | ||||
主軸鼻端至工作臺(tái)距離(Max) |
Z(900st) | W(780st) | mm | N/A |
1300 | ||
W(1170st) | mm | 2170 | |||||
W(1560st) | mm | 2560(Opt) | |||||
Z(1200st) | W(1950st) | mm | 2950(Opt) | ||||
W(2340st) | mm | N/A | |||||
主軸 | 主軸最高轉(zhuǎn)數(shù)(Opt) | rpm | 3000(2500) | ||||
主軸鼻端孔斜度 | No.50(BT.SK.CAT) | ||||||
主軸前端軸承徑 | mm | ?110 | |||||
滑柱尺寸 | mm | □350 | |||||
ATC刀庫(kù) | 刀位數(shù)(Opt) | 60(90,120) | |||||
最大刀具重量 | kg | 20 | |||||
最大刀具直徑/長(zhǎng)度 | mm | ?125*450L / ?215*450L | |||||
進(jìn)給速度 | X軸快速進(jìn)給速度 | m/min | 10 | ||||
Y軸快速進(jìn)給速度 | m/min | 10 | |||||
Z軸快速進(jìn)給速度 | m/min | 10 | |||||
W軸快速進(jìn)給速度 | mm/min | 1000 | 150 | N/A | |||
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 1~10000 | |||||
手動(dòng)進(jìn)給速度 | mm/min | 0~3600 | |||||
控制系統(tǒng) | FANUC 0i-M | ||||||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | kW | 37/45(α40i) | ||||
X軸伺服馬達(dá)(Opt) | kW | 6(9) | |||||
Y軸伺服馬達(dá)(Opt) | kW | 6(9) | |||||
Z軸伺服馬達(dá)(Opt) | kW | 6(9) | |||||
W軸伺服馬達(dá) | kW | 6(40i)*2 | N/A | ||||
切削水馬達(dá) | kW | 1.5 | |||||
動(dòng)力源 | KVA | 95 | |||||
箱容量 | 潤(rùn)滑油箱 | L | 8 | ||||
切削水箱 | L | 800 |
咨詢電話:159 1097 4236
二、臺(tái)灣油機(jī)龍門五面加工中心機(jī)MCD30/50標(biāo)準(zhǔn)配備
FANUC 0i-M 控制器
主軸冷卻系統(tǒng)
主軸吹氣裝置
X/Y/W軸伸縮護(hù)蓋
X/Y/Z/W軸光學(xué)尺
ATC刀庫(kù)安全防護(hù)鈑金
60把ATC刀庫(kù)
剛性攻牙
履帶式鐵屑輸送機(jī)(含切屑車)
維修用攀爬梯
懸掛式操作面板
油水分離機(jī)
三色警示燈
工和照明燈
工具箱
三、臺(tái)灣油機(jī)龍門五面加工中心機(jī)MCD30/50選項(xiàng)配備
西門子840D控制器
AAC自動(dòng)刀頭交換裝置
90/120把ATC刀庫(kù)
刀柄/拉釘規(guī)格指定
刮板式切屑輸送機(jī)
切削水冷凍機(jī)
自動(dòng)刀具量測(cè)裝置
90刀頭
咨詢電話:159 1097 4236
臺(tái)灣油機(jī)龍門五面加工中心機(jī)MCD30/50